Antecedentes Generales
-
Nombre o razón social: Isapre Consalud S.A.
-
RUT: 96.856.780-2
-
Domicilio, agencias y sucursales: Rosario Norte N° 407, Piso 8 y 9, Las Condes, Santiago
-
Representante Legal: Rodrigo Medel Samacoitz
-
Fecha de registro en la superintendencia: Se encuentra registrada en la Superintendencia de Salud con el N° 107, de fecha 25-08-1998.
-
Duración de la sociedad: Es una Sociedad Anónima Cerrada, de duración indefinida.
-
Memoria Consalud 2023: Ver Memoria Consalud 2023
Estados Financieros
-
Estados financieros: Ver estados financieros 2023
-
Monto de la garantía: $79.724 millones
-
Estandar de patrimonio: 0,86
-
Indice de liquidez: 1,12
Multas Superintendencia
FECHA | MOTIVO | RESOLUCIÓN EXENTA | MULTA EN U.F |
---|---|---|---|
21/07/2024 | Registro agente de ventas | N°1584 | 150 |
12/01/2024 | Garantía Oportunidad GES | N° 627 | 650 |
29/05/2023 | Plazo otorgamiento cobertura a programas de atención médica | N°226 | 200 |
04/05/2023 | Notificación negativa de cobertura | N°183 | 200 |
19/04/2023 | Capacitación actualización de conocimientos agentes de ventas | N°155 | 100 |
04/04/2023 | Garantía mínima legal | N°139 | 50 |
10/05/2022 | Garantía Explícita GES | N°610 | 650 |
13/04/2022 | Garantía mínima legal | N°263 | 100 |
01/03/2022 | Vademécum GES | N°337 | 900 |
01/03/2022 | Comercialización plan de salud tabla de factores no vigente | N°343 | 300 |
Agente de Venta
-
La Nómina de los agentes de ventas se encuentra actualizada y disponible en la respectiva sucursal de la Isapre, de la ciudad en la que desempeñan sus funciones.: